Area download
eSignal è leader nella fornitura dati di borsa real time - tempo reale - analisi tecnica - trading systems - trading online
Premendo il grosso tasto colorato “DOWNLOAD ESIGNAL” verrà scaricata l’ultima release del software eSignal.Prima di installare il programma, consultare le Configurazioni Richieste.
(Versione 10.1 del 11/06/2008 - 39MB)
Configurazioni Richieste
Raccomandata
Windows 2000, Windows XP, Vista
Intel® Core™ 2 Duo, 2.0 GHz o superiore
17” o superiori con risoluzione 1024×768
2 GB RAM
Hard disk con almeno 40 MB disponibili
Connettività DSL, modem cable
Microsoft Internet Explorer 6.0
Power User*
Windows 2000, Windows XP, Vista
Intel® Core™ 2 Q6600 Quad-Core, 2.4 GHz o superiore
2 o più monitor 19” o superiori con risoluzione 1024×768
3 GB RAM
Hard disk con almeno 40 MB disponibili
Connettività DSL, modem cable, con connessione Internet T1 o T3
Microsoft Internet Explorer 6.0
* Si definisce utente Power colui che utilizza:
- 5 o più grafici tick by tick
- 10 o più grafici con intervalli diversi
- 15 o più indicatori e/o strumenti su un singolo grafico (anche sottoforma di EFS, linee di tendenza)
- utilizza la propria CPU per back testing avanzato (multiple loops, variabili globali, etc)
- segue più contratti E-Mini con grafici e profondità del mercato
Avvertenza Importante
Per poter utilizzare il software è necessario avere installato sul proprio PC almeno Microsoft Internet Explorer (MSIE) versione 6.0. E’ consentito l’uso di Netscape per accedere a Internet. Il software comunque utilizza MSIE 6.0 per aprire le diverse finestre collegate per la visione delle news, dei Trader’s Toolbox all’interno di eSignal Central, e per navigare lungo ogni website dall’interno del software.
Attenzione, per utenti Microsoft 98 e NT
In virtù dei continui miglioramenti apportati, eSignal non può più supportare i sistemi operativi Windows NT o Windows 98. Sebbene eSignal possa in taluni casi continuare a funzionare con NT e Windows 98, consigliamo di passare ad un sistema operativo più attuale prima di installare la release.
Manuali di utilizzo
- Manuale di Primo Uso per eSignal
- Dispensa per l’utilizzo del software Advanced GET
- Presentazione in Power Point del software Advanced GET (.ppt)
Applicativi ad uso Utenti eSignal
- Active X per TradeStation
- QLink (con manuale applicativo)
Manuali di Integrazione per TradeStation e Metastock
- Come integrare eSignal con TradeStation
- Come settare i simboli per TradeStation
- Come integrare Active X per TradeStation
- Come integrare eSignal con Metastock
File di supporto
Seminari online
(Per riascoltare fare click sul link della data che si intende riascoltare)
| DATA | ARGOMENTO | RELATORE |
|---|---|---|
| 16 Novembre 2007 | Presentazione eSignal | M. Del Corona |
| 23 Novembre 2007 | eSignal/GET mercati europei | E. Cavalieri |
| 26 Novembre 2007 | eSignal Sistemi automatici | E. Malverti |
| 30 Novembre 2007 | Advanced Get | M. Del Corona |
| 7 Dicembre 2007 | eSignal/GET mercati europei | E. Cavalieri |
| 18 Dicembre 2007 | eSignal Sistemi automatici | E. Malverti |
| 4 Gennaio 2008 | Presentazione eSignal 10 | M. Del Corona |
| 11 Gennaio 2008 | I diversi tipi di grafico presenti su eSignal 10 | M. Del Corona |
| 18 Gennaio 2008 | Gli aspetti psicologici del trading | E. Malverti |
| 25 Gennaio 2008 | Introduzione allo spread trading su futures e commodities | G. Dall'Aglio |
| 28 Gennaio 2008 | Advanced Get | M.Del Corona |
| 01 Febbraio 2008 | Tecniche di inversione | E.Malverti |
| 08 Febbraio 2008 | Materie prime, future, spread trading | G. Dall'Aglio |
| 29 Febbraio 2008 | Materie prime, future, spread. Approfondimento | G. Dall'Aglio |
| 7 Marzo 2008 | Piattaforme FS Workstation, eSignal,Advanced GET, indicatori | M.Del Corona |
| 17 Marzo 2008 | Trading Multitimeframe | E.Malverti |
| 28 Marzo 2008 | Materie prime, future, spread. Operatività in diretta | G. Dall'Aglio |
| 04 Aprile 2008 | Trading con ETF/ETC | M.Gotta |
| 11 Aprile 2008 | Inserire ordini spread e analisi | G. Dall'Aglio |
| 18 Aprile 2008 | Trading automatico intraday | E.Malverti |
| 24 Aprile | Seminario 24 Aprile | S.Mancini - G.Dall'Aglio |
| 9 Maggio | Trading con ETC/ETF | S.Mancini - M.Gotta |
| 23 Maggio | eSignal 10.1 | M.Del Corona |
| 30 Maggio | Spread in teoria e pratica | G.Dall'Aglio - S.Mancini |
| 09 Giugno | Trading Automatico con eSignal 10.1 | E.Malverti |
| 14 Ottobre | Video-Forum 14 Ottobre | Staff LombardReport |
| 21 Ottobre | Video-Forum 21 Ottobre | Staff LombardReport |
| 28 Ottobre | Video-Forum 28 Ottobre | Staff LombardReport |
| 04 Novembre | Video-Forum 4 Novembre | Staff LombardReport |
| 11 Novembre | Video-Forum 11 Novembre | Staff LombardReport |
| 18 Novembre | Video-Forum 18 Novembre | Staff LombardReport |
| 25 Novembre | Video-Forum 25 Novembre | Staff LombardReport |
| 2 Dicembre<> | Video-Forum 2 Dicembre | Staff LombardReport |
| 9 Dicembre<> | Video-Forum 9 Dicembre | Staff LombardReport |
| 16 Dicembre<> | Video-Forum 16 Dicembre | Staff LombardReport |
| 13 Gennaio> | Video-Forum 13 Gennaio 2009 | Staff LombardReport |
| 20 Gennaio> | Video-Forum 20 Gennaio | Staff LombardReport |
| 21 Gennaio> | Il mercato obbligazionario | Massimo Gotta |
| 27 Gennaio> | Video-Forum 27 Gennaio | Staff LombardReport |
| 3 Febbraio> | Video-Forum 3 Febbraio | Staff LombardReport |
| 4 Febbraio> | Trading system automatici | Enrico Malverti |
| 9 Febbraio> | Lo scalping: tecniche di trading | Paolo Serafini |
| 10 Febbraio> | Video-Forum 10 Febbraio | Staff LombardReport |
| 17 Febbraio> | Video-Forum 17 Febbraio | Staff LombardReport |
| 18 Febbraio> | Il trading sulle materie prime | Giancarlo Dall'Aglio |
| 3 Marzo> | Video-Forum 3 Marzo | Staff LombardReport |
| 4 Marzo> | Il mercato obbligazionario 2 | Massimo Gotta |
| 9 Marzo> | Lo scalping: tecniche di trading 2 | Paolo Serafini |
| 11 Marzo> | Video-Forum 10 Marzo | Staff LombardReport |
| 17 Marzo> | Video-Forum 17 Marzo | Staff LombardReport |
| 18 Marzo> | eSignal/GET Azioni,Future | Enzo Cavalieri |
| 23 Marzo> | Video-Forum 23 Marzo | Staff LombardReport |
| 25 Marzo> | Il trading sulle materie prime 2 | Giancarlo Dall'Aglio |
| 30 Marzo> | Video-Forum 30 Marzo | Staff LombardReport |
| 6 Aprile> | Video-Forum 6 Aprile | Staff LombardReport |
| 16 Aprile> | Lo scalping: tecniche di trading 3 | Paolo Serafini |
| 20 Aprile> | Video-Forum 20 Aprile | Staff LombardReport |
| 27 Aprile> | Video-Forum 27 Aprile | Staff LombardReport |
| 29 Aprile> | Trading system automatici 2 | Enrico Malverti |
| 4 Maggio> | Video-Forum 4 Maggio | Staff LombardReport |
| 11 Maggio> | Video-Forum 11 Maggio | Staff LombardReport |
| 13 Maggio> | Presentazione eSignal 10.4 Adv. GET | M.Del Corona |
| 8 Giugno> | Video-Forum 8 Giugno | Staff LombardReport |
| 22 Giugno> | Video-Forum 22 Giugno | Staff LombardReport |
| 6 Luglio> | Video-Forum 6 Luglio | Staff LombardReport |
| 13 Luglio> | Video-Forum 13 Luglio | Staff LombardReport |
| 22 Luglio> | Video-Forum 22 Luglio | Staff LombardReport |
| 14 Settembre> | Video-Forum 14 Settembre | Staff LombardReport |
| 21 Settembre> | Video-Forum 21 Settembre | Staff LombardReport |
| 28 Settembre> | Video-Forum 28 Settembre | Staff LombardReport |
| 5 Ottobre> | Video-Forum 5 Ottobre | Staff LombardReport |
| 12 Ottobre> | Video-Forum 12 Ottobre | Staff LombardReport |
| 19 Ottobre> | Video-Forum 19 Ottobre | Staff LombardReport |
| 26 Ottobre> | Video-Forum 26 Ottobre | Staff LombardReport |
| 9 Novembre> | Video-Forum 9 Novembre | Staff LombardReport |
| 16 Novembre> | Video-Forum 16 Novembre | Staff LombardReport |
| 23 Novembre> | Video-Forum 23 Novembre | Staff LombardReport |
| 30 Novembre> | Video-Forum 30 Novembre | Staff LombardReport |
| 1 Dicembre> | 1° Corso Programmazione EFS | Alexis Montenegro |
| 14 Dicembre> | Video-Forum 14 Dicembre | Staff LombardReport |
| 16 Dicembre> | 2° Corso Programmazione EFS | Alexis Montenegro |
| 21 Dicembre> | Video-Forum 21 Dicembre | Staff LombardReport |
| 23 Dicembre> | 3° Corso Programmazione EFS | Alexis Montenegro |
| 11 Gennaio 2010> | Video-Forum 11 Gennaio 2010 | Staff LombardReport |
| 13 Gennaio> | 4° Corso Programmazione EFS | Alexis Montenegro |
| 18 Gennaio> | Video-Forum 18 Gennaio | Staff LombardReport |
| 20 Gennaio> | 5° Corso Programmazione EFS | Alexis Montenegro |
| 25 Gennaio> | Video-Forum 25 Gennaio | Staff LombardReport |
| 27 Gennaio> | 6° Corso Programmazione EFS | Alexis Montenegro |
| 1 Febbraio> | Video-Forum 1 Febbraio | Staff LombardReport |
| 3 Febbraio> | 7° Corso Programmazione EFS | Alexis Montenegro |
| 8 Febbraio> | Video-Forum 8 Febbraio | Staff LombardReport |
| 10 Febbraio> | 8° Corso Programmazione EFS | Alexis Montenegro |
| 15 Febbraio> | Video-Forum 15 Febbraio | Staff LombardReport |
| 17 Febbraio> | 9° Corso Programmazione EFS | Alexis Montenegro |


